Εσωτερικό πρωτάθλημα Σκάκι, 12 – 13 Ιανουαρίου
Με επιτυχία ολοκλήρωσε τους αγώνες για το εσωτερικό της πρωτάθλημα, η σκακιστική ομάδα του Φιλοτεχνικού ομίλου στα εντευκτήριά της. Αρκετές οι συμμετοχές από νεαρούς παίχτες, αυτό ήταν και το ζητούμενο.
Πολλά χαμογελαστά μουτράκια έδωσαν άνισες μάχες με μεγαλύτερους αντιπάλους επάνω στη σκακιέρα. Το πάθος για τη νίκη κυριαρχούσε παντού, βγήκαν σπαθιά, πέσαν σημαίες, κυριεύθηκαν κάστρα κι όλα αυτά στη φαντασία των μικρών αθλητών χωρίς κραυγές και διαμαρτυρίες, διακριτικά με σεβασμό, ήθος και αθλητικό πνεύμα, όπως αρμόζει άλλωστε σε αυτό το ευγενές άθλημα…
Όλα τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο, έδωσαν μαθήματα αξιοπρέπειας με τον τρόπο που έμαθαν να αγωνίζονται, πείσμα, θάρρος, υπομονή και το κυριότερο να ξέρουν και να χάνουν, συγχαίροντας τον αντίπαλο…
Αξίζει να σημειωθεί πως γίνεται πολλή καλή δουλειά από τον μαιτρ του αθλήματος κ. Κώστα Μουρούτη προπονητή της πρώτης ομάδας και τον Αλέξη Μπουρνάκα αρχηγό της ομάδας. Αισθητή η απουσία του θαλερού μας γέροντα και πρώην άτυπου προέδρου της ομάδας κ. Μπακομιχάλη λόγω προβλημάτων υγείας, του ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάρρωση…
Τάκις Τζίβας
Παραθέτουμε την βαθμολογική κατάταξη των αθλητών έτσι όπως τα κατέγραψε ο υπολογιστής.
ατ. | Όνομα | Γεν. | ηλ. | Βαθ. | Νίκες | Ισοπ. | ήττες | Παρ. | BH. | BH. | SB |
1 | Μπουρνάκας Αλέξης | 01.01.1970 | 43 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 32 | 23 | 27 |
2 | Μουρούτης Κώστας | 01.10.1978 | 34 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 31½ | 22½ | 26 |
3 | Κουτουζώφ Γιάννης | 10.01.1976 | 37 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 32 | 23 | 22 |
4 | Μπουρνάκας Βλάσσης | 01.10.2001 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 30½ | 22 | 19 |
5 | Μπουρνάκας Απόστολος | 10.10.1997 | 15 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 7 | 30 | 21 | 16 |
6 | Γούργαρη Μαριάννα | 10.10.2001 | 11 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 7 | 26½ | 19½ | 16 |
7 | Ορφανοπούλου Αντιόπη | 01.10.1999 | 13 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 7 | 23½ | 16½ | 11 |
8 | Μπουρνάκας Ιάσων | 01.10.2005 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 27½ | 20½ | 12 |
9 | Βέρρος Φίλιππος | 10.01.2000 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 24½ | 16 | 13 |
10 | Τράκας Βασίλης | 10.10.1999 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23½ | 16½ | 9 |
11 | Υφαντής Σταύρος | 10.10.2000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 15½ | 8 |
12 | Σπυρόπουλος Χρήστος | 10.10.1999 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 17½ | 11½ | 7 |
13 | Κεχαγιάς Αναστάσιος | 01.01.1980 | 33 | 3½ | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 16½ | 8 |
14 | Αντωνόπουλος Γεώργιος | 01.10.1999 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 30 | 21 | 10 |
15 | Βόσνος Νικόλαος | 10.10.1999 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 26 | 20½ | 10 |
16 | Πετρενίτης Νεκτάριος | 01.10.1988 | 24 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 24½ | 18½ | 8 |
17 | Πετρίδης Στυλιανός | 10.10.2002 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 23½ | 16½ | 7 |
18 | Κωτσοπούλου Χρύσα | 01.01.1999 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 10 | 4 |
19 | Καλτεζιώτης Θάνος | 01.10.2001 | 11 | 2½ | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 18½ | 7 |
20 | Υφαντής Αλέξανδρος | 10.10.2002 | 10 | 2½ | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | 17 | 5 |
21 | Μαργαρίτη Ίντα | 01.10.2003 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 11½ | 2 |
22 | Δρακόπουλος Στυλιανός | 10.01.2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | 16½ | 2 |
23 | Δρακόπουλος Κώστας | 01.10.2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21½ | 16½ | 3 |
24 | Μαυρονικόλα Ματίνα | 01.10.1970 | 42 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18½ | 13½ | 1 |
Please follow and like us:
Αφήστε μια απάντηση
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε.